Победа в олимпиадах из Перечня может принести льготы при поступлении в вузы. При этом вузы самостоятельно определяют, за победу в каком соревновании какие преимущества давать абитуриентам. Кроме того они устанавливают соответствие между профилями олимпиад и специальностями, а также вступительными испытаниями.
Поэтому мы разделили олимпиады в строгом соответствии с профилями, например, соревнования по информатике и программированию попали в разные группы. Если вы не нашли какую-то олимпиаду или вам нужны соревнования с похожими профилями, то стоит заглянуть в раздел «Остальные».
| Астрономия (3) | Лингвистика (2) | Социология (3) | 
| Биология (9) | Литература (7) | Теория и история музыки (2) | 
| География (8) | Математика (27) | Техника и технологии (2) | 
| Геология (2) | Обществознание (12) | Физика (25) | 
| Гуманитарные и социальные науки (3) | Политология (4) | Филология (5) | 
| Естественные науки (3) | Право (7) | Философия (2) | 
| Журналистика (5) | Программирование (2) | Финансовая грамотность (4) | 
| Инженерные науки (2) | Психология (2) | Химия (15) | 
| Иностранный язык (13) | Рисунок (2) | Экономика (8) | 
| 
 Информатика (13) История (16)  | 
 Робототехника (2) Русский язык (8)  | 
 Остальные (65)  | 
| Предмет | Наименование олимпиады | № в перечне | Уровень | Время проведения | 
| Астрономия | ||||
| астрономия | Олимпиада Казанского федерального университета по астрономии | 35 | нет данных | Отборочный этап 1...30 ноя | 
| астрономия | Московская астрономическая олимпиада | 38 | 1 | ожидается в октябре 2022 года | 
| астрономия | Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада | 73 | 1 | Заочный отборочный тур Теоретический тур Практический тур | 
| астрономия | Всесибирская олимпиада школьников по астрономии | 14 | 3 | Регистрация на основной этап 1...8 окт Основной отборочный этап 10 окт Дополнительный отборочный этап 25 дек...15 янв Регистрация на дополнительный отбор 1 дек...15 янв Регистрация на финал 6...18 фев Финал 20 фев  | 
| Биология | ||||
| биология | Олимпиада Казанского федерального университета по биологии | 35 | нет данных | Отборочный этап 1...30 ноя | 
| биология | Олимпиада «Юные таланты» по биологии и экологии | 36 | нет данных | ожидается в феврале 2023 года | 
| биология | Московская олимпиада по биологии | 38 | нет данных | ожидается в октябре 2022 года | 
| биология | Олимпиада «Океан знаний» по биологии | 41 | нет данных | ожидается в декабре 2022 года | 
| биология | Олимпиада школьников «Ломоносов» по биологии | 49 | 1 | ожидается в октябре 2022 года | 
| биология | Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по биологии | 51 | 1 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| биология | Олимпиада СПбГУ по биологии | 59 | 1 | Отборочный этап (заочно) Заключительный этап (очно) | 
| биология | Олимпиада «Высшая проба» по биологии | 8 | 2 | 
 регистрация 3 окт - 9 ноя 
отборочный этап 11 - 27 ноя 
заключительный этап 10 - 19 фев 
 | 
| биология | Всесибирская олимпиада школьников по биологии | 14 | 2 | Регистрация на основной этап 1...22 окт Основной отборочный этап 24 окт Дополнительный отборочный этап 25 дек...15 янв Регистрация на дополнительный отбор 1 дек...15 янв Регистрация на финал 6 фев...4 мар Финал 6 мар  | 
| биология | Олимпиада «Будущие исследователи - будущее науки» по биологии | 29 | 2 | 
 Очный отборочный этап 4...5 дек  | 
| биология | Турнир Ломоносова | 79 | 2 | 3 октября 2021 года онлайн. | 
| биология | Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по биологии | 10 | 3 | 
 регистрация 3 окт - 2 ноя 
отборочный этап 10 - 29 ноя 
 | 
| биология | Олимпиада «Физтех.Био» по биологии | 54 | 3 | Отборочный этап Заключительный этап | 
| География | ||||
| география | Олимпиада «Высшая проба» по географии | 8 | 2 | регистрация 3 окт - 9 ноя отборочный этап 11 - 27 ноя заключительный этап 10 - 19 фев  | 
| география | Олимпиада Казанского федерального университета по географии | 35 | нет данных | Отборочный этап 1...30 ноя | 
| география | Олимпиада «Юные таланты» по географии | 36 | 1 | ожидается в январе 2023 года | 
| география | Московская олимпиада по географии | 38 | 1 | ожидается в октябре 2022 года | 
| география | Олимпиада «Океан знаний» по географии | 41 | нет данных | ожидается в декабре 2022 года | 
| география | Олимпиада школьников «Ломоносов» по географии | 49 | 1 | два этапа: отборочный и заключительный. | 
| география | Олимпиада СПбГУ по географии | 59 | 1 | Отборочный этап: 20 октября 2021 – 12 января 2022, Заключительный этап 1 февраля – 13 марта 2022  | 
| география | Герценовская олимпиада школьников по географии | 16 | 2 | 
 Отборочный этап 15 ноя...1 мар  | 
| география | Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по географии | 51 | 2 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| география | Олимпиада Северо-кавказского федерального университета «45 параллель» по географии | 63 | 2 | два этапа:отборочный и заключительный | 
| география | Открытая олимпиада вузов Томской области по географии | 67 | 3 | отборочный (ноябрь - декабрь, заключительный (февраль - март) | 
| Геология | ||||
| геология | Олимпиада Казанского федерального университета по геологии | 35 | нет данных | Отборочный этап 1...30 ноя | 
| геология | Олимпиада школьников «Ломоносов» по геологии | 49 | 1 | отборочный этап, заключительный этап | 
| геология | Олимпиада «Юные таланты» по геологии | 36 | 3 | ожидается в январе 2023 года | 
| Гуманитарные и социальные науки | ||||
| история, обществознание | Междисциплинарная олимпиада школьников имени В. И. Вернадского по истории и обществознанию | 22 | 1 | 
 Отборочный этап 10 ноя...20 фев  | 
| журналистика, зарубежное регионоведение, международные отношения, политология, реклама и связи с общественностью | Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» | 77 | 1 | дистанционный отбор, очный этап | 
| история, обществознание | Олимпиада МГИМО(У) МИД России для школьников | 43 | 2 | ожидается в октябре 2022 года | 
| Естественные науки | ||||
| естественные науки, промышленная экология и биотехнологии, экология и природопользование | Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» по естественным наукам | 13 | 3 | 
 Прием тезисов До 6 фев  | 
| экология | Олимпиада Казанского федерального университета по экологии | 35 | нет данных | Отборочный этап 1...30 ноя | 
| экология | Олимпиада «Юные таланты» по биологии и экологии | 36 | нет данных | ожидается в феврале 2023 года | 
| компьютерные и информационные науки, биологические науки, архитектура, техника и технологии строительства, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, оружие и системы вооружения, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы, технологии легкой промышленности, сельское, лесное и рыбное хозяйство, экономика и управление | Инженерная олимпиада «Звезда» по технике и технологии | 37 | 3 | ожидается в октябре 2022 года | 
| экология | Московская олимпиада по экологии | 38 | 3 | ожидается в октябре 2022 года | 
| естественные науки | Олимпиада «Гранит науки» по естественным наукам | 48 | нет данных | ожидается в ноябре 2022 года | 
| экология | Олимпиада школьников «Гранит науки» по экологии | 48 | нет данных | ожидается в ноябре 2022 года | 
| Журналистика | ||||
| журналистика | Олимпиада «Высшая проба» по журналистике | 8 | 1 | 
 регистрация 3 окт - 9 ноя отборочный этап 11 - 27 ноя заключительный этап 10 - 19 фев  | 
| журналистика | Олимпиада «Юные таланты» по журналистике | 36 | нет данных | ожидается в декабре 2022 года | 
| журналистика | Олимпиада школьников «Ломоносов» по журналистике | 49 | 1 | Отборочный этап Заключительный этап | 
| журналистика | Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по журналистике | 51 | 1 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| журналистика | Олимпиада СПбГУ по журналистике | 59 | 1 | Отборочный этап с 20 окт по 12 янв Заключительный этап - ? | 
| журналистика | Олимпиада РАНХиГС по журналистике | 58 | 2 | Отборочный этап Заключительный этап | 
| Инженерные науки | ||||
| естественные науки, инженерные науки, приборостроение, ядерная энергетика и технологии, физико-технические науки и технологии, технологии материалов, нанотехнологии и наноматериалы, мехатроника и робототехника | Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» по инженерным наукам | 13 | 3 | Прием тезисов До 6 фев Финал по предметам 26 фев Защита проектов 5 мар  | 
| нанотехнологии | Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии — прорыв в будущее!» | 47 | 1 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| фундаментальная и прикладная химия, прикладные математика и физика | Олимпиада школьников «Ломоносов» по инженерным наукам | 49 | 3 | Отборочный этап Заключительный этап | 
| Иностранный язык | ||||
| английский язык | Олимпиада «Формула Единства»/«Третье тысячелетие» по английскому языку | 3 | нет данных | отборочный этап 20 окт - 13 ноя 
финал 13 мар 
 | 
| иностранный язык | Олимпиада «Высшая проба» по иностранным языкам | 8 | 1 | 
 регистрация 3 окт - 9 ноя отборочный этап 11 - 27 ноя заключительный этап 10 - 19 фев  | 
| английский язык | Олимпиада «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!» по английскому языку | 9 | 3 | 
 регистрация 1 окт - 30 ноя 
отборочный этап 10 - 11 дек 
заключительный этап 29 янв 
 | 
| иностранный язык | Олимпиада Казанского федерального университета по иностранным языкам | 35 | нет данных | Отборочный этап 1...30 ноя | 
| иностранный язык | Олимпиада «Юные таланты» по иностранным языкам | 36 | нет данных | ожидается в декабре 2022 года | 
| иностранный язык | Олимпиада школьников «Ломоносов» по иностранным языкам | 49 | 1 | Отборочный этап (заочный) Заключительный этап (очный) | 
| иностранный язык | Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по иностранным языкам | 51 | 1 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| иностранный язык | Олимпиада СПбГУ по иностранным языкам | 59 | 1 | Отборочный этап с 20 окт по 12 янв Заключительный этап | 
| иностранный язык | Межрегиональная олимпиада «Евразийская лингвистическая олимпиада» | 30 | 2 | 
 Регистрация 19 ноя...9 янв  | 
| иностранный язык | Олимпиада РГГУ для школьников по иностранным языкам | 46 | 2 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| английский язык | Олимпиада РАНХиГС по английскому языку | 58 | 2 | Отборочный этап (заочный) Заключительный этап (очный) | 
| китайский язык | Олимпиада РАНХиГС по китайскому языку | 58 | 2 | Отборочный этап (заочный) Заключительный этап (очный) | 
| иностранный язык | Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций (иностранные языки) | 33 | 3 | 
 Отборочный этап 1 дек...16 янв  | 
| английский язык, немецкий язык | Плехановская олимпиада по иностранным языкам | 71 | 3 | Регистрация на отборочный этап с 11 окт по 23 янв Отборочный этап с 22 ноя по 24 янв Заключительный этап с 17 по 31 мар  | 
| иностранный язык | Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа по иностранным языкам | 72 | 3 | Отборочный этап (заочный) Заключительный этап (очный) | 
| востоковедение и африканистика, педагогическое образование (профиль «иностранный язык»), лингвистика, филология | Олимпиада школьников «Учитель школы будущего» по иностранным языкам | 81 | 3 | Отборочный этап (заочный) Заключительный этап (очный) | 
| Информатика | ||||
| информатика | Олимпиада «Высшая проба» по информатике | 8 | 1 | 
 регистрация 3 окт - 9 ноя отборочный этап 11 - 27 ноя заключительный этап 10 - 19 фев  | 
| информатика | Олимпиада «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!» по информатике | 9 | нет данных | 
 регистрация 1 окт - 30 ноя 
отборочный этап 6 - 7 дек 
заключительный этап 25 янв 
 | 
| информатика | Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по информатике | 11 | нет данных | 
 отборочный этап 1 дек - 7 фев финал 27 фев  | 
| информатика | Всесибирская олимпиада школьников по информатике | 14 | 2 | 
 Регистрация на основной этап 1...15 окт  | 
| информатика | Международная олимпиада Innopolis Open по информационной безопасности | 23 | 3 | 
 Первый отборочный тур 17...18 дек  | 
| информатика | Международная олимпиада Innopolis Open по по искусственному интеллекту | 23 | 3 | 
 Отборочный этап: первый тур 23 окт  | 
| информатика | Международная олимпиада Innopolis Open по финтеху | 23 | 3 | 
 Первый отборочный тур 23 окт  | 
| информатика | Международная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд» по информатике | 26 | 3 | 
 Отборочный этап 11 окт...13 фев  | 
| информатика | Олимпиада Казанского федерального университета по информатике | 35 | нет данных | Отборочный этап 1...30 ноя | 
| информатика | Олимпиада «Юные таланты» по информатике | 36 | нет данных | ожидается в феврале 2023 года | 
| информатика | Московская олимпиада по информатике | 38 | 1 | ожидается в октябре 2022 года | 
| информатика | Олимпиада школьников «Ломоносов» по информатике | 49 | 1 | отборочный и заключительный этапы | 
| информатика | Олимпиада «Надежда энергетики» по компьютерному моделированию | 50 | 3 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| информатика | Олимпиада школьников «Надежда энергетики» по информатике | 50 | 3 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| информатика | Олимпиада школьников по информатике и программированию | 56 | 1 | отборочный тур и очный финал | 
| информатика и ИКТ | Олимпиада по программированию «ТехноКубок» | 57 | 1 | отборочный и финальный этапы | 
| информатика | Олимпиада СПбГУ по информатике | 59 | 1 | отборочный и заключительный | 
| информатика | Открытая олимпиада школьников (информатика) | 64 | 1 | отборочный и заключительный | 
| информатика | Открытая олимпиада по программированию | 65 | 1 | дистанционный отбор и очный финал | 
| информатика | Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» по информатике | 23 | 3 | 
 Первый тур отборочного этапа 6 ноя  | 
| компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, машиностроение, управление в технических системах, экономика и управление | Олимпиада «Гранит науки» по информатике | 48 | 3 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| информатика | Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по информатике | 80 | 3 | отборочный и заключительный этапы | 
| История | ||||
| история | Олимпиада «Высшая проба» по истории | 8 | 1 | 
 регистрация 3 окт - 9 ноя отборочный этап 11 - 27 ноя заключительный этап 10 - 19 фев  | 
| история | Олимпиада «Высшая проба» по международным отношениям | 8 | нет данных | 
 регистрация 3 окт - 9 ноя отборочный этап 11 - 27 ноя заключительный этап 10 - 19 фев  | 
| история | Олимпиада Казанского федерального университета по истории | 35 | нет данных | Отборочный этап 1...30 ноя | 
| история | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по истории | 37 | нет данных | ожидается в октябре 2022 года | 
| история | Олимпиада школьников «Ломоносов» по истории | 49 | 1 | Отборочный этап Заключительный этап | 
| история | Олимпиада СПбГУ по истории | 59 | 1 | Отборочный этап с 20 окт по 12 янв Заключительный этап | 
| история | Олимпиада школьников «В начале было Слово...» | 1 | 2 | Регистрация до 29 окт Отборочный этап с 1 по 13 нояб Заключительный этап с 1 фев по 5 мар  | 
| история | Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по истории | 11 | 3 | 
 отборочный этап 1 дек - 1 фев 
финал 6 фев 
 | 
| история | Олимпиада «Будущие исследователи - будущее науки» по истории | 29 | 2 | 
 Очный отборочный этап 20...21 ноя  | 
| история | Московская олимпиада по истории | 38 | 2 | ожидается в октябре 2022 года | 
| история | Олимпиада РГГУ для школьников по истории | 46 | 2 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| история | Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по истории | 51 | 2 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| история | Олимпиада РАНХиГС по истории | 58 | 2 | Отборочный этап Заключительный этап | 
| история | Открытая олимпиада вузов Томской области по истории | 67 | 2 | Отборочный этап Заключительный этап | 
| история | Турнир Ломоносова | 79 | 2 | XLIV турнир 3 окт | 
| история | Олимпиада «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!» по истории | 9 | 3 | 
 регистрация 1 окт - 30 ноя 
отборочный этап 6 - 7 дек 
заключительный этап 24 янв 
 | 
| история | Многопрофильная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд» по истории | 26 | 3 | 
 Отборочный этап 11 окт...13 фев Финал 27 фев  | 
| история | Олимпиада «Океан знаний» по истории | 41 | 3 | ожидается в декабре 2022 года | 
| история | Олимпиада школьников «В мир права» | 60 | 3 | Отборочный этап Заключительный этап | 
| Лингвистика | ||||
| лингвистика, русский язык | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по переводу и переводоведению | 37 | нет данных | ожидается в октябре 2022 года | 
| русский язык, иностранный язык | Московская традиционная олимпиада по лингвистике | 38 | 1 | ожидается в октябре 2022 года | 
| русский язык, иностранный язык, математика | Турнир Ломоносова | 79 | 2 | Отборочный этап (заочный) Заключительный этап (очный) | 
| Литература | ||||
| литература | Олимпиада Казанского федерального университета по литературе | 35 | нет данных | Отборочный этап 1...30 ноя | 
| литература | Олимпиада «Юные таланты» по литературе | 36 | нет данных | ожидается в январе 2023 года | 
| литература | Олимпиада «Океан знаний» по литературе | 41 | нет данных | ожидается в декабре 2022 года | 
| литература | Олимпиада школьников «Ломоносов» по литературе | 49 | 1 | Отборочный этап (заочный) Заключительный этап (очный) | 
| литература | Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по литературе | 51 | 1 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| литература | Олимпиада РГГУ для школьников по литературе | 46 | 2 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| литература | Открытая олимпиада вузов Томской области по литературе | 67 | 2 | Отборочный этап Заключительный этап | 
| литература | Турнир Ломоносова | 79 | 2 | XLIV турнир 3 окт | 
| литература | Олимпиада школьников «В начале было Слово...» | 1 | 3 | Регистрация До 29 окт Отборочный этап с 1 по 13 ноя Заключительный этап с 1 фев по 5 мар  | 
| литература | Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по литературе | 11 | 2 | отборочный этап 1 дек - 24 фев финал 30 янв  | 
| Математика | ||||
| математика | Олимпиада «Высшая проба» по математике | 8 | 1 | 
 регистрация 3 окт - 9 ноя отборочный этап 11 - 27 ноя заключительный этап 10 - 19 фев  | 
| математика | Олимпиада Казанского федерального университета по математике | 35 | 3 | Отборочный этап 1...30 ноя | 
| математика | Олимпиада «Юные таланты» по математике | 36 | нет данных | ожидается в январе 2023 года | 
| математика | Математический праздник | 38 | 1 | ожидается в октябре 2022 года | 
| математика | Московская математическая олимпиада | 38 | 1 | ожидается в октябре 2022 года | 
| математика | Олимпиада «Океан знаний» по математике | 41 | нет данных | ожидается в декабре 2022 года | 
| математика | Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике | 49 | 1 | отборочный и заключительный этапы | 
| математика | Олимпиада школьников «Надежда энергетики» по математике | 50 | 3 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| математика | Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по математике | 51 | 1 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| математика | Олимпиада СПбГУ по математике | 59 | 1 | отборочный (20.10.21.-12.01.22) и заключительный (1.02-13.03.22.) этапы | 
| математика | Санкт-Петербургская олимпиада школьников по математике | 73 | 1 | первый тур: районная олимпиада; второй тур: городская олимпиада | 
| математика | Турнир городов | 78 | 1 | Базовый вариант 43 осеннего тура 10 окт Сложный вариант 43 осеннего тура 24 окт  | 
| математика | Всесибирская олимпиада школьников по математике | 14 | 3 | 
 Регистрация на основной этап 12...26 ноя  | 
| математика, криптография | Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко по математике и криптографии | 32 | 2 | 
 Отборочный этап 1...21 ноя  | 
| математика | Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций (математика) | 33 | 2 | 
 Отборочный этап 15 дек...6 фев  | 
| математика | Объединенная межвузовская математическая олимпиада | 40 | 2 | ожидается в декабре 2022 года | 
| математика | Объединенная международная математическая олимпиада «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» | 3 | 2 | отборочный этап 20 окт - 10 ноя 
финал 20 мар 
 | 
| математика | Олимпиада Курчатов по математике | 42 | 2 | ожидается в январе 2023 года | 
| математика | Олимпиада школьников «Физтех» по математике | 54 | 2 | отборочный и заключительный этапы | 
| математика | Олимпиада Юношеской математической школы | 61 | 2 | первый (заочный) тур, второй (очный) тур | 
| математика | Олимпиада «Росатом» по математике | 70 | 2 | отборочный и финальный этапы | 
| математика | Турнир Ломоносова | 79 | 2 | 1 тур -3.10.21. | 
| математика | Олимпиада «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!» по математике | 9 | 3 | 
 регистрация 1 окт - 30 ноя 
отборочный этап 10 - 11 дек 
заключительный этап 27 янв 
 | 
| математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника,информационная безопасность | Межрегиональная олимпиада школьников по математике «САММАТ» | 25 | 3 | отборочный тур, интернет-тур, и заключительный туры | 
| математика | Олимпиада «Будущие исследователи - будущее науки» по математике | 29 | 3 | 
 Очный отборочный этап 13...14 ноя  | 
| математика | Транспортная олимпиада «Паруса надежды» по математике | 34 | 3 | 
 Отборочный этап 27 дек...31 янв  | 
| математика | Многопрофильная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд» по математике | 26 | 3 | 
 Отборочный этап 11 окт...13 фев Финал 26 фев  | 
| математика | Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» по математике | 23 | 3 | 
 Первый тур отборочного этапа 30 окт  | 
| математика | Олимпиада «Шаг в будущее» по математике | 55 | 3 | 1 отборочный этап с 1.09.21 по 31.01.22.; 2 заключительный этап с 1.02.22 по 31.03.22. | 
| математика | Открытая олимпиада школьников (математика) | 64 | 3 | два этапа - заочный отборочный и заключительный очный | 
| математика | Открытая олимпиада вузов Томской области по математике | 67 | 3 | два этапа - отборочный (ноябрь -декабрь) и заключительный (февраль - март) этапы | 
| математика | Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по математике | 80 | 3 | два этапа - отборочный и заключительный этапы | 
| Обществознание | ||||
| обществознание | Олимпиада «Высшая проба» по обществознанию | 8 | 1 | 
 регистрация 3 окт - 9 ноя отборочный этап 11 - 27 ноя заключительный этап 10 -19 фев  | 
| обществознание | Олимпиада Казанского федерального университета по обществознанию | 35 | нет данных | Отборочный этап 1...30 ноя | 
| обществознание | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по международным отношениям | 37 | нет данных | ожидается в октябре 2022 года | 
| обществознание | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по обществознанию | 37 | нет дынных | ожидается в октябре 2022 года | 
| обществознание | Олимпиада РГГУ для школьников по обществознанию | 46 | 2 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| обществознание | Олимпиада школьников «Ломоносов» по обществознанию | 49 | 1 | Отборочный этап Финал | 
| обществознание | Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по обществознанию | 51 | 1 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| обществознание | Олимпиада СПбГУ по обществознанию | 59 | 1 | Отборочный этап с 20 окт по 12 янв Финал | 
| обществознание | Олимпиада «Государственный аудит» | 18 | 2 | 
 Отборочный этап 1 ноя...23 янв  | 
| обществознание | Московская олимпиада по обществознанию | 38 | 2 | ожидается в октябре 2022 года | 
| обществознание | Олимпиада РАНХиГС по обществознанию | 58 | 2 | Отборочный этап Финал | 
| обществознание | Олимпиада «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!» по обществознанию | 9 | 3 | Регистрация с 1 окт по 30 ноя Отборочный этап с 8 по 9 дек Заключительный этап 28 янв  | 
| обществознание | Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по обществознанию | 11 | 3 | 
 отборочный этап 1 дек - 1 фев финал 13 фев  | 
| обществознание | Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций (обществознание) | 33 | 3 | 
 Отборочный этап 15 дек...6 фев  | 
| обществознание | Многопрофильная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд» по обществознанию | 26 | 3 | 
 Отборочный этап 11 окт...13 фев  | 
| обществознание | Олимпиада «Океан знаний» по обществознанию | 41 | 3 | ожидается в декабре 2022 года | 
| Политология | ||||
| политология, обществознание | Олимпиада «Высшая проба» по политологии | 8 | 1 | 
 регистрация 3 окт - 9 ноя отборочный этап 11 - 27 ноя заключительный этап 10 - 19 фев  | 
| история | Олимпиада школьников «Ломоносов» по политологии | 49 | 2 | Отборочный этап Финал | 
| политология | Олимпиада РАНХиГС по политологии | 58 | 2 | Отборочный этап Финал | 
| обществознание | Многопрофильная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд» по политологии | 26 | 3 | 
 Отборочный этап 11 окт...13 фев  | 
| Право | ||||
| право | Олимпиада «Высшая проба» по праву | 8 | 1 | 
 регистрация 3 окт - 9 ноя отборочный этап 11 - 27 ноя заключительный этап 10 - 19 фев  | 
| право | Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по праву | 11 | 3 | 
 Отборочный этап 1 дек...24 янв  | 
| право | Олимпиада Казанского федерального университета по политологии | 35 | нет данных | Отборочный этап 1...30 ноя | 
| право | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по праву | 37 | нет данных | ожидается в октябре 2022 года | 
| юриспруденция | Олимпиада школьников «Ломоносов» по праву | 49 | 1 | Отборочный этап Финал | 
| право | Олимпиада СПбГУ по праву | 59 | 1 | Отборочный этап с 20 окт по 12 янв Финал | 
| право | Олимпиада по праву Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина | 21 | 1 | 
 Регистрация на отборочный этап 1 окт...1 дек  | 
| обществознание | Межрегиональная олимпиада по праву «Фемида» | 27 | 2 | 
 Регистрация 3 окт...11 ноя  | 
| право | Московская олимпиада по праву | 38 | 2 | ожидается в октябре 2022 года | 
| обществознание, право | Олимпиада школьников «В мир права» | 60 | 3 | Отборочный этап Финал | 
| Программирование | ||||
| информатика и вычислительная техника | Олимпиада «Шаг в будущее» по программированию | 55 | 2 | Отборочный этап Дистанционный финал | 
| информатика | Вузовско-академическая олимпиада по информатике | 15 | 1 | 
 Отборочный этап 28 фев...5 мар  | 
| Психология | ||||
| психология | Олимпиада Казанского федерального университета по педагогике | 35 | нет данных | Отборочный этап 1...30 ноя | 
| психология | Олимпиада «Юные таланты» по психологии | 36 | нет данных | ожидается в феврале 2023 года | 
| психология | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по психологии | 37 | нет данных | ожидается в октябре 2022 года | 
| психология | Олимпиада школьников «Ломоносов» по психологии | 49 | 1 | Отборочный этап Заключительный этап | 
| психология | Олимпиада «Высшая проба» по психологии | 8 | 2 | 
 регистрация 3 окт - 9 ноя отборочный этап 11 - 27 ноя заключительный этап 10 - 19 фев  | 
| Рисунок | ||||
| графика, дизайн | Международная олимпиада школьников «Искусство графики» | 25 | 1 | 
 Отборочный этап 1 ноя...15 фев  | 
| искусство | Межрегиональная олимпиада имени В. Е. Татлина | 31 | 2 | 
 Отборочный этап 15 окт...10 дек  | 
| Искусство, ИЗО | Олимпиада Казанского федерального университета по изобразительному искусству и дизайну | 35 | 2 | 
 Отборочный этап 1...30 ноя  | 
| Робототехника | ||||
| робототехника | Международная олимпиада Innopolis Open по робототехнике | 23 | 3 | 
 Первый отборочный тур 23 окт  | 
| математика, информатика | Московская олимпиада по робототехнике | 38 | 3 | ожидается в октябре 2022 года | 
| фундаментальные математика и механика, мехатроника и робототехника, фундаментальная информатика и информационные технологии | Олимпиада школьников «Ломоносов» по робототехнике | 49 | 3 | Отборочный этап Финал | 
| Русский язык | ||||
| русский язык | Олимпиада «Высшая проба» по русскому языку | 8 | 1 | 
 регистрация 3 окт - 9 ноя отборочный этап 11 - 27 ноя заключительный этап 10 - 19 фев  | 
| русский язык | Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций (русский язык) | 33 | 3 | 
 Отборочный этап 15 дек...6 фев  | 
| русский язык | Олимпиада Казанского федерального университета по русскому языку | 35 | 3 | Отборочный этап 1...30 ноя | 
| русский язык | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по русскому языку | 37 | нет данных | ожидается в октябре 2022 года | 
| русский язык | Олимпиада школьников «Ломоносов» по русскому языку | 49 | 1 | Отборочный этап Финал | 
| русский язык | Олимпиада «Будущие исследователи - будущее науки» по русскому языку | 29 | 3 | 
 Очный отборочный этап 27...28 ноя  | 
| русский язык | Олимпиада РГГУ для школьников по русскому языку | 46 | 2 | ожидается в ноябре 2022 года | 
| русский язык | Плехановская олимпиада по русскому языку | 71 | 2 | Регистрация на отборочный этап с 11 окт по 23 янв Отборочный этап с 22 ноя по 24 янв Заключительный этап с 17 по 31 мар  | 
| русский язык | Многопрофильная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд» по русскому языку | 26 | 3 | 
 Отборочный этап 11 окт...13 фев  | 
| русский язык | Олимпиада «Океан знаний» по русскому языку | 41 | 3 | ожидается в декабре 2022 года | 
